产品类型 | U/UTP CAT5E-4P- PVC-CM | |||||
检验依据 | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | |||||
芯线导体 | 芯线材料 | 无氧铜 | ||||
标称直径(mm) | 0.500 | 上偏差 0.005 | ||||
下偏差 -0.005 | ||||||
芯线绝缘 | 绝缘材料 | 高密度聚乙烯 | ||||
绝缘外径 | 0.88±0.03mm | |||||
外护套 | 护套厚度 | 0.50±0.05mm | ||||
护套外径 | 5.0±0.4mm | |||||
表面 | 光洁亮面,饱满收紧 | |||||
护套材料 | PVC(符合RoHS),CM | |||||
颜色 | 根据要求 | |||||
喷码标识 | 字体高度 | 3.0±0.3mm | ||||
字体颜色 | 黑色 | |||||
打印误差及间距 | ≤±0.5%,1m | |||||
芯线颜色 | 第一对白(蓝)/蓝 | 第二对白(橙)/橙 | ||||
第三对白(绿)/绿 | 第四对白(棕)/棕 | |||||
包装方式 | 纸箱 | |||||
纸箱规格 | 根据要求 | |||||
装箱长度 | 305±1.5m | |||||
撕裂绳 | 有 | 排流线 | 无 | |||
外护套机械物理性能 | 老化前 抗张强度(Mpa)≥13.5,伸长率(%) ≥150 | |||||
老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×10d | ||||||
老化后 抗张强度(Mpa)≥12.5, 伸长率(%) ≥125 | ||||||
冷弯(-20±2℃×4小时) 电缆外径的8倍,不开裂 | ||||||
电气性能(20℃) | 1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | |||||
1.0-100.0MHz时延差20℃(ns/100m) ≤45 | ||||||
直流电阻20℃(Ω/100m) max 9.5 | ||||||
直流电阻不平衡(%)max 5.0 | ||||||
环境温度 | -20℃ - 75℃ |
业务范围:所有弱电工程
1、安防监控、无线监控、远程监控、手机监控、摄像头安装服务;
2、门禁、考勤、停车场道闸系统、一卡通系统;
3、机房建设、机房布线、机房整改、机房维护;
4、办公室网络建设、整改、扩建、维护;
5、企业综合布线、网络布线、电话布线、光纤布线、光缆布线;
4、光纤接入、熔纤;
5、会议系统、投影机、投影幕、背景音乐、商场音乐、KTV系统、广播系统;
6、网络设备、程控交换机设备、无线AP、无线网覆盖、网集团电话;
7、宽带安装、公寓等网络接入、光纤租用、信号放大器、局域网调试;
广州顺联科技有限公司
联系人:吴尚明
手机:18565272231
邮箱:756060509@qq.com
网址:www.slkj-it.com
地址:广州市番禺区石基镇大龙街罗家南约二街25号